发包人 | 濮阳建城发展有限公司 | ||||
项目名称 | 建业•天筑-3#住宅楼、 10#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼、25#住宅楼、29#住宅楼、30#住宅楼、32#住宅楼、36#住宅楼、50#开闭所、51#配套用房、52#公厕、53#配套用房、55#幼儿园、56#配电间,换热站、57#配电间、地下车库I、地下配套(共计18栋) | 发包方式 | 直接发包 | ||
项目地点 | 振兴路东、开德路北、金堤路西 | ||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | |
3#住宅楼 | 6491.9 | 剪力墙,17/-1 | 52.9 | ||
10#住宅楼 | 12022.87 | 剪力墙,16/-1 | 49.8 | ||
21#住宅楼 | 12714.45 | 剪力墙,24/-1 | 69.8 | ||
22#住宅楼 | 12703.71 | 剪力墙,24/-1 | 69.8 | ||
25#住宅楼 | 5898.96 | 剪力墙,8/-1 | 29.2 | ||
29#住宅楼 | 2622.81 | 剪力墙,8/-1 | 29.2 | ||
30#住宅楼 | 2620.04 | 剪力墙,8/-1 | 24.25 | ||
32#住宅楼 | 12710.88 | 剪力墙,24/-1 | 69.8 | ||
36#住宅楼 | 2678.87 | 剪力墙,8/-1 | 29.2 | ||
50#开闭所 | 202.41 | 框架,1 | 6.3 | ||
51#配套用房 | 2676.32 | 框架,3 | 12.35 | ||
52#公厕 | 60.83 | 框架,1 | 3.35 | ||
53#配套用房 | 390.7 | 框架,2 | 7.9 | ||
55#幼儿园 | 3503.26 | 框架,4 | 15.65 | ||
56#配电间、换热站 | 425.06 | 框架,1 | 6.05 | ||
57#配电间 | 155.26 | 框架,1 | 5.95 | ||
地下车库I | 47465.9 | 框架,-1 | -3.6 | ||
地下配套 | 507.95 | 框架,-1 | -3.7 | ||
总面积(M2) | 125852.18 | 总造价(万元) | 99.32 | ||
承包人 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 法定代表人 | 王红献 | ||
资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||
项目承包 内容 | 施工图纸范围内的监理工作。 | ||||
合同价 | 993200 元 | 工期 | 540天 自2021年9月23日 至2023年3月14日 | ||
项目负责人 | 张和远 | 专业级别 | 编号:41012670 专业:房屋建筑工程 级别:注册监理工程师 | ||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作