发包人 | 濮阳市沐洋置业有限公司 | ||||
项目名称 | 泰和雅居1#-3#、5#-11#住宅楼、G1配套楼、G2变电室、地下车库、地下社会停车场 | 发包方式 | 直接发包 | ||
项目地点 | 胜利路北、昆吾路西 | ||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | |
1#住宅楼 | 3927.23 | 8/-2 | 23.65 | ||
2#住宅楼 | 3923.11 | 8/-2 | 23.65 | ||
3#住宅楼 | 2590.93 | 9/-2 | 26.55 | ||
5#住宅楼 | 2930.33 | 9/-2 | 28.25 | ||
6#住宅楼 | 2378.73 | 8/-2 | 23.65 | ||
7#住宅楼 | 1259.83 | 3/-1 | 10.30 | ||
8#住宅楼 | 3586.01 | 8/-1 | 23.65 | ||
9#住宅楼 | 988.95 | 3/-1 | 10.30 | ||
10#住宅楼 | 3978.95 | 9/-1 | 26.65 | ||
11#住宅楼 | 3527.54 | 8/-1 | 23.65 | ||
G1配套楼 | 793.45 | 3 | 10.55 | ||
G2变电室 | 90.03 | 1 | 5.7 | ||
地下车库 | 5724.51 | -1 | 3.8 | ||
地下社会停车场 | 2093.92 | -1 | 3.8 | ||
总面积(M2) | 37793.52 | 总造价(万元) | 9509.70 | ||
承包人 | 河南盛欣建筑工程有限公司 | 法定代表人 | 刘一文 | ||
资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||
项目承包 内容 | 泰和雅居1#-3#、5#-11#住宅楼、G1配套楼、G2变电室、地下车库、地下社会停车场建筑装饰、水、电、暖、通讯、消防等工程施工总承包 | ||||
合同价 | 95096986.22 元 | 工期 | 570天 | ||
项目负责人 | 胡洪峰 | 专业级别 | 编号:豫241161695819 专业:建筑工程 级别:二级注册建造师 | ||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作