发包人 | 濮阳市正荣房地产开发有限公司 | ||||||
项目名称 | 1#—3#住宅楼、5#—13#住宅楼、15#—17#住宅楼、18#开闭所、19#配套用房、20#配电房、21#西大门、22#配套用房、23#幼儿园及地下车库建设工程。 | 发包方式 | 直接发包 | ||||
项目地点 | 茂名路东、南海路南 | ||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价 | ||
1#住宅楼 | 16717.41 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
2#住宅楼 | 12791.64 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
3#住宅楼 | 16809.02 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
5#住宅楼 | 13901.72 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
6#住宅楼 | 6365.84 | 剪力墙18/-2 | 53.1 | ||||
7#住宅楼 | 13565.41 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
8#住宅楼 | 13571.41 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
9#住宅楼 | 10831.23 | 剪力墙18/-2 | 53.1 | ||||
10#住宅楼 | 13871.44 | 剪力墙26/-2 | 76.3 | ||||
11#住宅楼 | 6294.95 | 剪力墙11/-1 | 32.8 | ||||
12#住宅楼 | 9951.89 | 剪力墙18/-2 | 53.1 | ||||
13#住宅楼 | 9537.19 | 剪力墙18/-1 | 53.1 | ||||
15#住宅楼 | 9537.19 | 剪力墙18/-1 | 53.1 | ||||
16#住宅楼 | 9248.06 | 剪力墙18/-1 | 53.1 | ||||
17#住宅楼 | 8286.94 | 剪力墙16/-1 | 47.3 | ||||
18#开闭所 | 200 | 框架1 | 6.2 | ||||
19#配套用房 | 2484.82 | 框架3 | 13.55 | ||||
20#配电房 | 249.6 | 框架1 | 6.35 | ||||
21#西大门 | 54.00 | 框架1 | 6.8 | ||||
22#配套用房 | 663.5 | 框架2 | 9.45 | ||||
23#幼儿园 | 4300.86 | 框架3 | 13.6 | ||||
地下车库 | 39635.94 | 框架-2 | -7.75 | ||||
总面积(M2) | 218870.06 | ||||||
承包人 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 法定代表人 | 安泽旭 | ||||
资质 等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||||
项目承包 内容 | 1#—3#住宅楼、5#—13#住宅楼、15#—17#住宅楼、18#开闭所、19#配套用房、20#配电房、21#西大门、22#配套用房、23#幼儿园及地下车库建设工程。 | ||||||
合同价 | 113.3万元 | 工期 | 600天 | ||||
项目负责人 | 赵志霞 | 专业级别 | 编号:41013360 专业:房屋建筑工程 级别:总监理工程师 | ||||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作