发包人 | 濮阳城发置业有限公司 | ||||||
项目名称 | 中芬工业设计创意产业综合体1#—3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、10#—13#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼及地下车库 | 发包方式 | 直接发包 | ||||
项目地点 | 建设路南、帝丘路东 | ||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价(万元) | ||
1#住宅楼 | 11474.07 | 剪力墙23/-2 | 68.3 | 1674.13 | |||
2#住宅楼 | 12937.81 | 剪力墙26/-2 | 77 | 1884.79 | |||
3#住宅楼 | 13894.47 | 剪力墙26/-2 | 77 | 2022.56 | |||
5#住宅楼 | 12157.49 | 剪力墙22/-2 | 65.4 | 1761.80 | |||
6#住宅楼 | 11950.27 | 剪力墙22/-2 | 65.4 | 1732.58 | |||
10#住宅楼 | 10842 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | 1546.27 | |||
11#住宅楼 | 10950.94 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | 1567.03 | |||
12#住宅楼 | 10459.32 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | 1496.56 | |||
13#住宅楼 | 10003.73 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | 1432.75 | |||
17#住宅楼 | 3258.92 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | 464.59 | |||
18#住宅楼 | 3411.1 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | 484.49 | |||
地下车库 | 35847.89 | 框架-2 | -5.9 | 6573.97 | |||
合计 | 147188.01 | 总造价 | 22641.53 | ||||
承包人 | 濮阳市万盛建设工程有限公司 | 法定代表人 | 杨国飞 | ||||
资质等级 | 建筑工程施工总承包 贰级 | ||||||
项目承包 内容 | 中芬工业设计创意产业综合体1#—3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、10#—13#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼及地下车库土建、水、电、弱点预管线、穿线施工及距主体楼1.5米以内部分的宅前配套、桩基工程(施工图纸+图纸会审+设计变更内容) | ||||||
合同价 | 22641.53万元 | 工期 | 840天 | ||||
项目负责人 | 王艳 | 专业级别 | 编号:豫1412015201621855 专业:建筑工程 级别:壹级注册建造师 | ||||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作