发包人 | 濮阳城发置业有限公司 | ||||||
项目名称 | 中芬工业设计 创意产业综合体监理 | 发包方式 | 直接发包 | ||||
项目地点 | 建设路南、帝丘路东 | ||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价 | ||
1#住宅楼 | 11474.07 | 剪力墙23/-2 | 68.3 | ||||
2#住宅楼 | 12937.81 | 剪力墙26/-2 | 77 | ||||
3#住宅楼 | 13894.47 | 剪力墙26/-2 | 77 | ||||
5#住宅楼 | 12157.49 | 剪力墙22/-2 | 65.4 | ||||
6#住宅楼 | 11950.27 | 剪力墙22/-2 | 65.4 | ||||
7#住宅楼 | 12821.83 | 剪力墙26/-2 | 77 | ||||
8#住宅楼 | 12376 | 剪力墙25/-2 | 74.1 | ||||
9#住宅楼 | 10250.18 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | ||||
10#住宅楼 | 10842 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | ||||
11#住宅楼 | 10950.94 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | ||||
12#住宅楼 | 10459.32 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | ||||
13#住宅楼 | 10003.73 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | ||||
16#住宅楼 | 3258.92 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | ||||
17#住宅楼 | 3258.92 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | ||||
18#住宅楼 | 3411.1 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | ||||
19#住宅楼 | 3344.9 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | ||||
20#住宅楼 | 3258.92 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | ||||
21#住宅楼 | 6062.63 | 剪力墙11/-1 | 33.55 | ||||
22#变配电房 | 153.74 | 框架1 | 6.1 | ||||
23#变配电房 | 129.77 | 框架1 | 6.1 | ||||
25#变配电房及开闭所 | 350.87 | 框架1 | 6.7 | ||||
26#配套楼 | 225.15 | 框架1 | 4.8 | ||||
27#热交换站 | 257.15 | 框架1 | 5.35 | ||||
28#配套楼 | 2857.57 | 框架3 | 12.75 | ||||
29#大门 | 24.02 | 框架1 | 5 | ||||
地下车库 | 35847.89 | 框架-2 | -5.9 | ||||
总面积(M2) | 202559.66 | ||||||
承包人 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 法定代表人 | 詹昌春 | ||||
资质 等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||||
项目承包 内容 | 1#—3#住宅楼、5#—13#住宅楼、16#—21#住宅楼、22#变配电房、23#变配电房、25#变配电房及开闭所、26#配套楼、27#热交换站、28#配套楼、29#大门及地下车库建设工程。 | ||||||
合同价 | 112万元 | 工期 | 840天 | ||||
项目负责人 | 刘原朋 | 专业级别 | 编号:41018549 专业:房屋建筑工程 级别:总监理工程师 | ||||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作