关于开展 2022 年度二级建造师执业资格考试补充审核的通知
按照《关于 2022 年度河南省二级建造师执业资格考试有关问题的通知》(豫人社函〔2022〕85 号)和《关于专业技术人员职业资格考试资格核查和证书发放管理有关具体问题的通知》(豫人社函〔2020〕40 号)要求, 对 2022 年度二级建造师执业资格考试成绩合格拟取得证书人员进行补充审核,现将有关事项通知如下:
一、 核查对象
第一次资格审核结果为不符合报考条件的申请复核人员和未按期完成资格审核人员(见附件 1)。
二、 核查资料
1.身份证电子版(正反面);
2.毕业证及学历认证报告电子版;
3.从事建设工程项目施工管理工作满两年证明材料电子版;
4.报考级别为考一科或考二科人员除提供 1.2.3 项材料以外,还需提供相应职称证书电子版;一、二级建造师临时执业证书或项目经理资质证书电子版;河南省建筑业企业小型项目建造师资格证书电子版;相应的工作年限证明。详见《2022 年度河南省二级建造师职业资格考试有关问题的通知》(豫人社函〔2022〕85 号)免试条件中所列资料。
5.报考级别为第二专业人员除提供 1.2.3 项材料以外,还需提供另一专业的河南省二级建造师职业资格证书电子版。
三、 核查安排
1.补充审核方式采用线上审核:考生将资料以文件压缩包的形式发送至邮箱pyjgc#126.com(发送邮箱#改成@)(文件命名为考生编号+姓名+联系电话)补充审核时间:2022年11月21日-25日,共5天。咨询电话:0393-6665036
2.补充审核为 2022 年度二级建造师执业资格考试最后一次审核安排,因被核查人原因造成无法在规定期限内完成核查的,视为被核查人员自动放弃本次考试成绩。
3.再次审核的考生不再变更审核地;变更审核信息的,需与省人事考试中心联系确定变更方式。
2022 年 11 月 18 日
2022年度二级建造师未按期完成资格审核人员名单
序号 | 审核地市 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 审核结果 | 信息变更备注 |
1 | 濮阳市 | 李斌 | 410901********4513 | 公路工程 | 未完成审核 |
|
2 | 濮阳市 | 于婷婷 | 410928********1226 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
3 | 濮阳市 | 谷艳普 | 410922********2411 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
4 | 濮阳市 | 任丙伟 | 410901********1553 | 公路工程 | 未完成审核 |
|
5 | 濮阳市 | 赵秀飞 | 410928********391X | 机电工程 | 未完成审核 |
|
6 | 濮阳市 | 李豪 | 410527********9755 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
7 | 濮阳市 | 韩子朋 | 410526********8698 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
8 | 濮阳市 | 韩文龙 | 410108********0094 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
9 | 濮阳市 | 葛亮亮 | 410523********1050 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
10 | 濮阳市 | 黄千朋 | 410728********3530 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
11 | 濮阳市 | 潘斌 | 410926********2458 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
12 | 濮阳市 | 焦得涛 | 410782********4459 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
13 | 濮阳市 | 刘焕英 | 372522********5846 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
14 | 濮阳市 | 徐鲁瑛 | 410901********2744 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
15 | 濮阳市 | 梁同伟 | 410922********6216 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
16 | 濮阳市 | 吴国徽 | 413026********721X | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
17 | 濮阳市 | 赵广斌 | 372901********5212 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
18 | 濮阳市 | 牛子林 | 410926********4411 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
19 | 濮阳市 | 李佶轩 | 410823********0479 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
20 | 濮阳市 | 王桂华 | 372524********239X | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
21 | 濮阳市 | 牛义鹏 | 410521********3516 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
22 | 濮阳市 | 郭阳阳 | 410928********0683 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
23 | 濮阳市 | 郭鑫周 | 410521********3017 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
24 | 濮阳市 | 赵俊普 | 410728********0599 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
25 | 濮阳市 | 张先勇 | 410928********4537 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
26 | 濮阳市 | 梁社晴 | 410923********6620 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
27 | 濮阳市 | 张建省 | 410728********5095 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
28 | 濮阳市 | 赵改仓 | 410728********4078 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
29 | 濮阳市 | 程龙龙 | 410928********2711 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
30 | 濮阳市 | 武明明 | 412824********6036 | 公路工程 | 未完成审核 |
|
31 | 濮阳市 | 刘峰 | 370830********7297 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
32 | 濮阳市 | 王树波 | 410922********3815 | 水利水电工程 | 未完成审核 |
|
33 | 濮阳市 | 于童 | 230227********0431 | 公路工程 | 未完成审核 |
|
34 | 濮阳市 | 王亚涛 | 410922********2033 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
35 | 濮阳市 | 刘高山 | 410928********0911 | 公路工程 | 未完成审核 |
|
36 | 濮阳市 | 高振辉 | 410728********409X | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
37 | 濮阳市 | 高志灿 | 372929********5417 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
38 | 濮阳市 | 朱志慧 | 410403********2026 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
39 | 濮阳市 | 吕文杰 | 410901********1150 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
40 | 濮阳市 | 刘栋 | 131002********3833 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
41 | 濮阳市 | 杜东豹 | 410928********3931 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
42 | 濮阳市 | 李文亮 | 410522********2833 | 建筑工程 | 未完成审核 |
|
43 | 濮阳市 | 徐华玉 | 411526********3821 | 市政公用工程 | 未完成审核 |
|
44 | 濮阳市 | 韩光明 | 410522********5551 | 机电工程 | 未完成审核 |
|
2022年度二级建造师初审不符合报考条件人员名单
序号 | 审核地市 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 审核结果 | 审核情况备注 | 信息变更备注 |
1 | 濮阳市 | 王康 | 410526*******2990 | 建筑工程 | 不合格 | 工作证明不合格 |
|
2 | 濮阳市 | 朱艳玲 | 342224*******116X | 公路工程 | 不合格 | 工作证明不合格 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作