发包人 | 濮阳元盛地产置业有限公司 | |||||||
项目名称 | 庆西书院监理 | 发包方式 | 直接发包 | |||||
项目地点 | 大庆路西、苏北路南 | |||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价 (万元) | |||
1#楼 | 7005.97 | 剪力墙11/-2 | 32.85 | |||||
2#楼 | 1955.4 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
3#楼 | 1961.71 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
5#楼 | 1942.25 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
6#楼 | 1985.21 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
7#楼 | 7879.26 | 剪力墙8/-2(局部6F) | 25 | |||||
8#楼 | 8002 | 剪力墙10/-2(局部11F) | 31 | |||||
9#楼 | 3495.26 | 剪力墙10/-2(局部11F) | 31 | |||||
10#楼 | 3502.21 | 剪力墙10/-2(局部11F) | 31 | |||||
11#楼 | 7028.36 | 剪力墙11/-2 | 32.85 | |||||
12#楼 | 1960.37 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
13#楼 | 1954.65 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
15#楼 | 1954.65 | 剪力墙5/-2(局部6F) | 16 | |||||
16#楼 | 1806.62 | 框架2/-1 | 9 | |||||
17#楼 | 184.4 | 框架1 | 6.15 | |||||
地下车库 | 9593.5 | 框架-1 | -5.8 | |||||
总面积(M2) | 62211.82 | 34.24 | ||||||
承包人 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 法定代表人 | 王红献 | |||||
资质 等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | |||||||
项目承包 内容 | 庆西书院1#楼—3#楼、5#—13#楼、15#楼—17#楼及地下车库建设工程。 | |||||||
合同价 | 34.24万元 | 工期 | 609天 | |||||
项目负责人 | 宗翠霞 | 专业级别 | 编号:41008146 专业:房屋建筑工程 级别:总监理工程师 | |||||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作