发包人 | 濮阳城发置业有限公司 | ||||||
项目名称 | 中芬工业设计创意产业综合体7#—9#住宅楼、20#住宅楼、21#住宅楼、22#变配电房、23#变配电房、25#变配电房及开闭所、26#配套楼、27#热交换站、28#配套楼 | 发包方式 | 直接发包 | ||||
项目地点 | 建设路南、帝丘路东 | ||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价(万元) | ||
7#住宅楼 | 12821.83 | 剪力墙26/-2 | 77.00 | 1869.11 | |||
8#住宅楼 | 12376.00 | 剪力墙25/-2 | 74.10 | 1800.03 | |||
9#住宅楼 | 10250.18 | 剪力墙18/-2 | 53.80 | 1463.87 | |||
20#住宅楼 | 3258.92 | 剪力墙11/-1 | 33.75 | 464.39 | |||
21#住宅楼 | 6062.63 | 剪力墙11/-1 | 33.55 | 861.26 | |||
22#变配电房 | 153.74 | 框架1/0 | 6.10 | 21.72 | |||
23#变配电房 | 129.77 | 框架1/0 | 6.10 | 18.34 | |||
25#变配电房及开闭所 | 350.87 | 框架1/0 | 6.70 | 49.43 | |||
26#配套楼 | 225.15 | 框架1/0 | 4.80 | 31.9 | |||
27#热交换站 | 257.15 | 框架1/0 | 5.35 | 36.27 | |||
28#配套楼 | 2857.57 | 框架3/0 | 12.75 | 403.98 | |||
合计 | 48743.81 | 总造价 | 7020.3 | ||||
承包人 | 濮阳市万盛建设工程有限公司 | 法定代表人 | 杨国飞 | ||||
资质等级 | 建筑工程施工总承包 贰级 | ||||||
项目承包 内容 | 中芬工业设计创意产业综合体7#—9#住宅楼、20#住宅楼、21#住宅楼、22#变配电房、23#变配电房、25#变配电房及开闭所、26#配套楼、27#热交换站、28#配套楼土建、水、电、弱点预管线、穿线施工及距主体楼1.5米以内部分的宅前配套、桩基工程(施工图纸+图纸会审+设计变更内容) | ||||||
合同价 | 7020.3万元 | 工期 | 840天 | ||||
项目负责人 | 王艳 | 专业级别 | 编号:豫1412015201621855 专业:建筑工程 级别:壹级注册建造师 | ||||
监督部门 | 濮阳市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0393-8990203 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作