濮阳市住房和城乡建设局
关于开展建筑业企业资质动态核查的通知
各建筑业企业:
按照省住建厅统一部署,决定对我市2021、2022年连续两年无实际生产经营的建筑业企业进行筛查,并根据筛查情况对相关企业开展资质动态核查。
请名单内企业(详见附件)于2023年6月20日前将营业执照复印件、资质证书复印件、2021年至2022年2-3张较大数额的增值税发票复印件等证明材料(均加盖公司公章)递交至市住建局建筑业管理处建筑企业管理科。逾期未提供材料或材料不合格的,将对企业所有资质进行动态核查。
核查不合格的,责令限期整改,整改期间不得申请资质的升级、增项、重组、合并、分立等事项,不得承揽相应类别资质对应的新工程。逾期仍未达到资质标准要求条件的,将依法撤回相应资质。
附件:市城区连续两年无生产经营活动企业初筛名单
2023年6月7日
(联系电话:0393-6665029)
附件
市城区连续两年无生产经营活动企业初筛名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 濮阳市盛源工程装饰有限公司 | 66596128-7 |
2 | 濮阳市佳和装饰工程有限公司 | 69870123-8 |
3 | 濮阳市银江装饰工程有限公司 | 71124102-X |
4 | 濮阳市昊天建筑装饰有限公司 | 72188145-0 |
5 | 濮阳市北方装饰工程有限公司 | 75071433-6 |
6 | 河南国占建筑工程有限公司 | 91410225MA458C7XX1 |
7 | 濮阳市戈羽电器有限公司 | 914109000508749294 |
8 | 濮阳市大汇德装饰工程有限公司 | 914109000508781534 |
9 | 濮阳市国友建设工程有限公司 | 91410900097050847W |
10 | 濮阳市热力安装维修工程处 | 91410900173956086H |
11 | 濮阳市蓝天装饰工程有限公司 | 914109001739582177 |
12 | 河南省濮东建设工程有限公司 | 91410900317287417K |
13 | 河南省勇恒建筑安装有限公司 | 91410900317489617J |
14 | 河南省豫博建设工程有限公司 | 914109003371106001 |
15 | 濮阳中原信息技术有限公司 | 91410900349440455P |
16 | 河南亿阳管业科技有限公司 | 91410900349467754P |
17 | 河南盛源实业有限公司 | 91410900353416079G |
18 | 濮阳市腾飞建筑装饰工程有限公司 | 914109005710310704 |
19 | 中合特检技术服务有限公司 | 91410900582898358R |
20 | 濮阳坚实基础工程有限公司 | 91410900590827373L |
21 | 濮阳市勇恒建设工程有限公司 | 914109005948543289 |
22 | 河南广泰建工集团联东建筑劳务有限公司 | 9141090066188902X7 |
23 | 濮阳市原创装饰工程有限公司 | 9141090066340556XY |
24 | 濮阳市华温保暖节能有限公司 | 914109006700935765 |
25 | 濮阳市广泰宏达建筑劳务有限公司 | 914109006753933320 |
26 | 濮阳市贝德福新型建材有限公司 | 91410900706796805M |
27 | 河南军安建工集团有限公司 | 91410900706799790F |
28 | 濮阳市金盾消防有限公司 | 91410900715627165E |
29 | 濮阳市通达公路工程有限公司 | 91410900721825352F |
30 | 濮阳市宏亚建设集团有限公司 | 914109007286786901 |
31 | 濮阳市长存建筑劳务有限公司 | 914109007296363378 |
32 | 濮阳市天元建筑工程有限公司 | 91410900731298656B |
33 | 濮阳市蓝盾建筑劳务有限公司 | 91410900742506692Y |
34 | 河南翰墨园林工程有限公司 | 914109007474247254 |
35 | 濮阳市万祥建筑劳务有限公司 | 914109007474398986 |
36 | 河南派亚尼尔自动化设备有限公司 | 91410900753859645F |
37 | 河南卓力通信技术有限公司 | 914109007571164430 |
38 | 濮阳市鑫润建安劳务有限公司 | 914109007631097337 |
39 | 河南广泰建工集团圣宇建筑劳务有限公司 | 91410900776549316M |
40 | 濮阳市正业建设集团劳务有限公司 | 914109007779732159 |
41 | 濮阳市中兴劳务有限公司 | 914109007834070177 |
42 | 河南绿博园林工程有限公司 | 91410900783421038G |
43 | 濮阳市华阳科技有限公司 | 91410900795709602D |
44 | 濮阳中原油气工程技术有限公司 | 91410900798230787N |
45 | 河南鑫恒源建设有限公司 | 91410900MA3XBBT58P |
46 | 河南鑫栋建设工程有限公司 | 91410900MA3XD6WW5W |
47 | 河南安恒建筑工程有限公司 | 91410900MA3XDNDA09 |
48 | 恒信建设有限责任公司 | 91410900MA40J2GF8R |
49 | 河南濮建建设工程有限公司 | 91410900MA40JEK03J |
50 | 河南龙众建设工程有限公司 | 91410900MA40KDTX3Q |
51 | 河南兴兴管道工程技术有限公司 | 91410900MA40M77916 |
52 | 河南根基建设工程有限公司 | 91410900MA40MD86XT |
53 | 河南承合建设工程有限公司 | 91410900MA40Q8B67T |
54 | 河南万帮建设工程有限公司 | 91410900MA4441344Y |
55 | 河南捷辰建设工程有限公司 | 91410900MA4441C41Q |
56 | 河南豫濮工程设备有限公司 | 91410900MA446Q52XB |
57 | 河南元朔建设工程有限公司 | 91410900MA44DUBF36 |
58 | 河南省伟航建设工程有限公司 | 91410900MA44MDHE69 |
59 | 河南省东泉建设工程有限公司 | 91410900MA44T8382R |
60 | 河南贝亚建设工程有限公司 | 91410900MA44Y7XE7T |
61 | 河南昌鹏建设工程有限公司 | 91410900MA454XX43C |
62 | 河南麒昂建设工程有限公司 | 91410900MA45KHX71N |
63 | 河南煜朝祥建筑工程有限公司 | 91410900MA45LBPTXB |
64 | 河南盈立建设工程有限公司 | 91410900MA463WUB4Y |
65 | 濮阳市华阳管道工程有限公司 | 9141090255424260X8 |
66 | 濮阳市德信装饰工程有限公司 | 914109025843988836 |
67 | 河南景泰建筑劳务有限公司 | 914109027374216782 |
68 | 濮阳市华凌石油机械化工有限公司 | 91410902750724155G |
69 | 河南伟泰建设工程有限公司 | 91410902MA3XALJD13 |
70 | 河南华源消防工程有限公司 | 91410902MA3XDW4T38 |
71 | 河南道濮建筑工程作业分包有限公司 | 91410902MA3XJK0T8N |
72 | 河南泽昇电力工程有限公司 | 91410902MA40HWFP41 |
73 | 濮阳海洋建筑装饰工程有限公司 | 91410902MA40X3280K |
74 | 濮阳市巨恒建筑设备有限公司 | 91410902MA462MJ522 |
75 | 河南天禄市政工程有限公司 | 91411700353410427J |
76 | 河南中拓石油工程技术股份有限公司 | 91410900173962443M |
77 | 河南新龙源电气科技开发有限公司 | 914109007066354976 |
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作