发包人 | 河南汇丰置业集团有限公司 | ||||||
项目名称 | 总站印象1#、2#、3#、5#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#住宅楼、6#配套用房及地下车库监理 | 发包方式 | 直接发包 | ||||
项目地点 | 大庆路东、常青路北 | ||||||
发包项目 概况 | 楼号 | 面积(M2) | 结构层数 | 高度(M) | 造价 | ||
1#住宅楼 | 3191.47 | 剪力墙11/-1 | 33.55 | 650.04 | |||
2#住宅楼 | 6819.57 | 剪力墙11/-2 | 33.55 | 1389.32 | |||
3#住宅楼 | 3483.40 | 剪力墙11/-2 | 33.55 | 709.08 | |||
5#住宅楼 | 6543.93 | 剪力墙11/-2 | 33.55 | 1331.72 | |||
6#配套用房 | 1028.54 | 框架3 | 10.05 | / | |||
8#住宅楼 | 10227.63 | 剪力墙18/-2 | 53.8 | 2097.25 | |||
9#住宅楼 | 4006.65 | 剪力墙11/-2 | 33.55 | 815.73 | |||
10#住宅楼 | 3475.29 | 剪力墙10/-2 | 30.55 | 707.5 | |||
12#住宅楼 | 5006.40 | 剪力墙18/-2 | 53.80 | 1019.77 | |||
13住宅#楼 | 10201.94 | 剪力墙18/-2 | 53.80 | 2092.29 | |||
15#住宅楼 | 4976.45 | 剪力墙18/-2 | 53.80 | 1021.00 | |||
地下车库 | 11550.94 | 框架-1 | 5.8 | 2832.23 | |||
合计 | 70512.21 |
|
|
| |||
承包人 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 法定代表人 | 安泽旭 | ||||
资质 等级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||||
项目承包 内容 | 总站印象1#、2#、3#、5#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#住宅楼、6#配套用房及地下车库项目建设工程全过程监理服务。 | ||||||
合同价 | 33.81万元 | 工期 | 480天 | ||||
项目负责人 | 赵志霞 | 专业级别 | 编号:41013360 专业:房屋建筑工程 等级:注册监理工程师 | ||||
备注 |
|
Copyright © 2018-2026 濮阳市住房和城乡建设局 版权所有 备案编号:豫ICP备2024080115号
地址:濮阳市人民路112-2号 邮编:457000 咨询投诉电话:0393-6666600
网旗网络|负责网站制作